

| Year | Host City & State | Liturgy Arrangement | Conductor |
| 1976 | Spartanburg, SC | Gallos II | Gallos |
| 1977 | No Conference | *** | *** |
| 1978 | Atlanta,GA | Gallos Cheretismi | Gallos |
| 1979 | St. Petersburg, FL | Desby | Desby |
| 1980 | Atlanta,GA | Desby | J. Demos |
| 1981 | Clearwater, FL | Bogdanos, Andrews, Margaris | Raptis |
| 1982 | Mobile, AL | Bogdanos, Andrews, Margaris | Limberakis |
| 1983 | Jacksonville, FL | Desby | G. Demos |
| 1984 | Savannah, GA | Bogdanos | Bogdanos |
| 1985 | Birmingham, AL | Bogdanos | Aliapoulios |
| 1986 | West Palm Beach, FL | Kypros | Kypros |
| 1987 | Daytona Beach, FL | Kypros | Kypros |
| 1988 | Charlotte, NC | Petrovich | Petrovich |
| 1989 | Tampa, FL | Petrovich | Tsolainos |
| 1990 | Atlanta,GA | Maragos | Maragos |
| 1991 | Columbia, SC. | Maragos | Karydoyianis |
| 1992 | Orlando, FL | Zes | Zes |
| 1993 | Mobile, AL | Zes | Zes |
| 1994 | Clearwater, FL | Desby | N. Desby |
| 1995 | Savannah, GA | Bogdanos | Karydoyianis |
| 1996 |
Greenville/ |
Gallos I-IV | Gallos |
| 1997 | Daytona Beach, FL | Cardiasmenos | Cardiasmenos |
| 1998 | Charlotte, NC | Cardiasmenos | Cardiasmenos |
| 1999 | Boca Raton, FL | Kypros | Kypros |
| 2000 | Greensboro, NC | Lawrence | Lawrence |
| 2001 | Tarpon Springs, FL | Lawrence | Lawrence |
| 2002 | Charleston, SC | Bogdanos, Maragos | McKay |
| 2003 | Clearwater, FL | Maragos, Bogdanos | Thevaos |
| 2004 | Greenville, SC | Kypros | Kypros |
| 2005 | Atlanta, GA | Raptis | Raptis |
| 2006 | Orlando, FL | Raptis | Kyrus |
| 2007 | Savannah, GA |
Zervos |
Kypros |
| 2008 | New Port Richey, FL |
Zervos |
Thevaos |